YSJ-CZ智能电子差压控制器技术参数、选型说明、使用与维护
技术参数
型 号 | YSJ-CZ |
耐静压值 | A:2.00 4.00 B:6.00 8.00 10.00 (MPa) |
差压范围 | A:0~0.100MPa至0~0.500MPa范围内任选 B:0~0.200MPa至0~0.800MPa范围内任选 |
电源电压 | AC220V 或 DC24V |
环境温度 | -30~55℃ |
重复精度 | ≤±1%F ? S |
度等级 | 1.0级 |
接口螺纹 | M14×1.5(内螺纹) |
介质温度 | -10~60℃ |
辽阳慧特仪表 V号lzh2014-0425
选型说明
YSJ-CZ | □ | □ | □ | □ | 两路智能电子差压控制器系列 |
24 | 电源电压DC24V | ||||
220 | 电源电压AC220V | ||||
XX | 静压值0~1.0MPa至0~10MPa范围内任选 | ||||
Z | 差压范围按技术参数耐静压值A、B项选择 | ||||
E | 带4~20mA模拟输出信号(不用时省略) |
4~20mA信号,输出形式,信号对地
例1:YSJ-CZ-220-2-0.160,选YSJ-CZ型智能电子差压控制器,电源电压AC220V,耐静压值为2MPa,差压范围0~0.160MPa。
例2:YSJ-CZ-24-8-0.200,选YSJ-CZ型智能电子差压控制器,电源电压DC24V,耐静压值为8MPa,差压范围0~0.200MPa。
辽阳慧特仪表 V号lzh2014-0425
使用与维护
仪表安装完毕,确认无误后,方可接通电源。如出现异常时,应立即断电检查。
辽阳慧特仪表 V号lzh2014-0425
上一篇:阻旋式料位计原理
下一篇:没有了