RF18H5G1D1分离式射频导纳物位控制器/石灰石仓料位计特 性
l 校准简单快捷、安装方便、外形美观
l 产品性能稳定
l 防粘附(挂料)
l 各种型号通用性强,适用性广泛
l 可与PLC可编程控制器或DCS集散控制系统配套使用,实现工艺流程的自动检测和自动控制
应 用
l 检测料仓、料槽或其它容器中带粘附性的液体、固体颗粒、粉尘及其它混合浆料等料位
l 两种不同液体之间界面测量,如油水界面
l 石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸、建材等工业领域
特 性
l 校准简单快捷、安装方便、外形美观
l 产品性能稳定
l 防粘附(挂料)
l 各种型号通用性强,适用性广泛
l 可与PLC可编程控制器或DCS集散控制系统配套使用,实现工艺流程的自动检测和自动控制
功 耗 | 4W | |
相对湿度 | ≤85% | |
输出信号 | 两组常开、常闭触点 | |
触点容量 | AC220V 5A; DC24V 3A | |
环境温度 | -40℃~+60℃ | |
介质温度 | 见探头表 | |
探头材质 | 不锈钢、聚四氟乙烯、工程塑料、陶瓷 | |
防爆等级 | ExdibIICT5 ExdIIBT4 | |
防护等级 | IP65 | |
连接方式 | 3/4″NPT螺纹料仓开口Φ33;1-1/4″管螺纹料仓开口Φ46 法兰(可选); | 方探头305x305; 圆探头Φ160 |
安装方式 | 顶装、侧装 | |
校 准 | 二步手动校准 | |
出线口 | M20x1.5 |
技术参数: | |
电源电压: | 220Vac±15%,50Hz;24Vdc±5% |
消耗功率: | 4W |
继电器输出: | 双刀双掷(DPDT),5 AMPS(阻性),220Vac |
环境温度: | -40℃~+80℃ |
灵敏度设置: | 0.5-500 pF(可调)。 |
延迟时间: | 0-30秒可调(开或关)。 |
校准方法: | 两步手动校准。 |
传感器与控制器分离距离15米。 |